OPTIONEN
OPTIONEN
[205]ATR. BM108
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | BM108 |
Bestellnummer: | BM108 |
Bezeichnung: | Spannungs/PWM-Umsetzer Vers.24VDC IN 0..+10V OUT 10Hz..1kHz 3..97% |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Umformer > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Messverstärker und Signalwandler > Spannungs/PWM-Wandler |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 78 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[206]ATR. GG8/ 10
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | GG8/ |
Bestellnummer: | GG8/ |
Bezeichnung: | Gleichstromversorgung Vers.115/230VAC U-IN 100..440VAC I-OUT 3..10A |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Spannungsquelle und Generator > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Spannungs- und Stromversorgungen > Geregeltes Feldgerät, 10A |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 98 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[207]ATR. GG8/ 15
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | GG8/ |
Bestellnummer: | GG8/ |
Bezeichnung: | Gleichstromversorgung Vers.115/230VAC U-IN 100..440VAC I-OUT 4,5..15A |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Spannungsquelle und Generator > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Spannungs- und Stromversorgungen > Geregeltes Feldgerät, 15A |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 96 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[208]ATR. GG8/ 20
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | GG8/ |
Bestellnummer: | GG8/ |
Bezeichnung: | Gleichstromversorgung Vers.115/230VAC U-IN 100..440VAC I-OUT 6..20A |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Spannungsquelle und Generator > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Spannungs- und Stromversorgungen > Geregeltes Feldgerät, 20A |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 94 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[209]ATR. GG8/ 5
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | GG8/ |
Bestellnummer: | GG8/ |
Bezeichnung: | Gleichstromversorgung Vers.115/230VAC U-IN 100..440VAC I-OUT 1,5..5A |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Spannungsquelle und Generator > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Spannungs- und Stromversorgungen > Geregeltes Feldgerät, 5A |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 93 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[210]ATR. IM31
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | IM31 |
Bestellnummer: | IM31 |
Bezeichnung: | Steilheitsbegrenzer/Integrator Vers.24VDC IN 0..±10V OUT 0..±10V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Umformer > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Analoge Signalverarbeitung > Steilheitsbegrenzer |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 79 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[211]ATR. KM41
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | KM41 |
Bestellnummer: | KM41 |
Bezeichnung: | Doppel-Grenzw.schalter Vers.24VDC IN 0..+10V/0..20mA OUT<=250VAC/3A |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Grenzwertschalter Überwachungsgeräte > Grenzwertschalter m. Kodierschalter, 2 Dekaden, 2-fach |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 119 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[212]ATR. KM42
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | KM42 |
Bestellnummer: | KM42 |
Bezeichnung: | Fensterkomparator Vers.24VDC IN 0..+10V/0..20mA OUT<=250VAC/3A |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Messgeräte, Prüfeinrichtungen > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Grenzwertschalter Überwachungsgeräte > Fensterdiskriminator |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 111 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[213]ATR. VM350
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM350 |
Bestellnummer: | VM350 |
Bezeichnung: | DMS-Verstärker Vers.24VDC IN 0,2..40mV/V OUT 0..±10V/0(4)..20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Verstärker > mV-/DMS-Verstärker |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 4 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[214]ATR. WM84
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | WM84 |
Bestellnummer: | WM84 |
Bezeichnung: | Frequenz/Analog-Wandler Vers.24VDC IN 0..200kHz OUT 0..±20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Umformer > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Messverstärker und Signalwandler > Frequenz/Analog-Wandler mit Richtungserkennung |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 70 |
Bewertung der aktuellen Version: |
EPLAN Data Portal, Version 2022.7.0.227
Copyright (c) EPLAN GmbH & Co KG.
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie