OPTIONEN
OPTIONEN
[205]ATR. VM310/ 1
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM310/ |
Bestellnummer: | VM310/ |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 0..±10V OUT 0..±10V/0..±20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[206]ATR. VM311
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM311 |
Bestellnummer: | VM311 |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 0..±60mV OUT 0..±10V/4..20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[207]ATR. VM311/ 1
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM311/ |
Bestellnummer: | VM311/ |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 0..±60mV OUT 0..±10V/0..±20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[208]ATR. VM312
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM312 |
Bestellnummer: | VM312 |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 0..±20mA OUT 0..±10V/4..20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[209]ATR. VM312/ 1
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM312/ |
Bestellnummer: | VM312/ |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 0..±20mA OUT 0..±10V/0..±20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[210]ATR. VM313
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM313 |
Bestellnummer: | VM313 |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN/OUT nach Kundenspezifikation |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[211]ATR. VM314
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM314 |
Bestellnummer: | VM314 |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 4..20mA OUT 0..10V/4..20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 3 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[212]ATR. VM314/ 1
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM314/ |
Bestellnummer: | VM314/ |
Bezeichnung: | Trennverst. Vers.19-255VAC/DC IN 4..20mA OUT 0..10V/0..20mA |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Potential-Trennverstärker > einstellbar, bipolar, Doppelausgang |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[213]ATR. VM337
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM337 |
Bestellnummer: | VM337 |
Bezeichnung: | Summierverst. Vers.19-255VAC/DC IN 0..±10V/0(4)..20mA OUT 0..±10V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Verstärker, Regler > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Verstärker > Summierverstärker |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 2 |
Bewertung der aktuellen Version: |
[214]ATR. VM337/ 1
Hersteller: | ATR |
Typnummer: | VM337/ |
Bestellnummer: | VM337/ |
Bezeichnung: | Signalumsetzer Vers.19-255VAC/DC IN 0..±10V OUT 0..±10V |
Produktgruppe: | Elektrotechnik > Umformer > Allgemeine |
Produktgruppe (Hrst.): | Messverstärker und Signalwandler > Signalumsetzer, U/I- und I/U-Wandler |
Merkmale: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Downloads: | 4 |
Bewertung der aktuellen Version: |
EPLAN Data Portal, Version 2022.13.0.232
Copyright (c) EPLAN GmbH & Co KG.
Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie